Přeskočit na obsah

Wikipedista:MatSuBot/Návštěvy

Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Nejčtenější stránky za období 30. 5. 2024 – 5. 6. 2024.

Pořadí Stránka Celkový počet návštěv Vážený počet návštěv Koeficient Problémy Příznaky Graf
1 Hlavní strana 260091 169696 0,652 [1]
2 Filip Turek (podnikatel) 43004 30904 0,719 Pahýl Žijící lidé [2]
3 Franz Kafka 35437 23640 0,667 [3]
4 Volby do Evropského parlamentu v Česku 2024 19703 13554 0,688 [4]
5 Shirin Neshatová 19296 12583 0,652 [5]
6 Soubor:Catherine II after Roslin, Rokotov (1780s, Kunsthistorisches Museum).jpg 19077 12400 0,650 [6]
7 Jekatěrina Ivanovna Zarina 18685 12138 0,650 [7]
8 Soubor:Katharina-II-von-Russland.jpg 18600 12046 0,648 [8]
9 Mistrovství světa v ledním hokeji 18076 9807 0,543 [9]
10 Gazprom 17043 11014 0,646 [10]
11 David Pastrňák 15435 8182 0,530 Žijící lidé [11]
12 Mistrovství Evropy ve fotbale 2024 15011 10000 0,666 [12]
13 Jaroslav a Dana Stodolovi 14550 13738 0,944 [13]
14 Survivor Česko & Slovensko: Titáni vs. Lovci 14068 11007 0,782 [14]
15 Mistrovství světa v ledním hokeji 2024 13903 7834 0,563 [15]
16 Jan Schmid 13796 12130 0,879 Pahýl Úmrtí v roce 2024 [16]
17 Petr Kostka 13350 7826 0,586 Žijící lidé [17]
18 Liga mistrů UEFA 12811 7426 0,580 [18]
19 Česko 12625 8241 0,653 Polozamčené stránky [19]
20 Matěj Homola 11279 5500 0,488 Žijící lidé [20]
21 Euromajdan 10878 4310 0,396 [21]
22 VVER 10295 6672 0,648 [22]
23 Radko Gudas 10245 5855 0,572 Žijící lidé [23]
24 Michal David 9496 5999 0,632 Neověřeno Žijící lidé [24]
25 Evropská unie 9326 6225 0,668 Aktualizovat [25]
26 Jana Synková 9274 8059 0,869 Pahýl Žijící lidé [26]
27 Hugh Grant 8831 5699 0,645 Žijící lidé [27]
28 Kateřina Konečná 8796 6142 0,698 Žijící lidé [28]
29 David (biblická postava) 8755 5518 0,630 [29]
30 Hugh Laurie 8733 5642 0,646 Žijící lidé [30]
31 Česká hokejová reprezentace 8688 4805 0,553 [31]
32 Hugh Bonneville 8682 5614 0,647 Pahýl Žijící lidé [32]
33 Hugh Jackman 8674 5596 0,645 Pahýl Žijící lidé [33]
34 Danuše Nerudová 8339 6207 0,744 Žijící lidé [34]
35 Dunaj 8321 6683 0,803 [35]
36 Liberální aliance nezávislých občanů 8235 5195 0,631 [36]
37 Lukáš Dostál 8221 4530 0,551 Žijící lidé [37]
38 Waldemar Matuška 8192 3909 0,477 [38]
39 Halka Třešňáková 8145 6696 0,822 Žijící lidé [39]
40 Mistrovství světa v ledním hokeji 2025 7928 4215 0,532 [40]
41 Iveta Bartošová 7497 4497 0,600 [41]
42 Klejicha hedvábná 7441 3736 0,502 [42]
43 Karel IV. 7372 4960 0,673 Polozamčené stránky [43]
44 Bolek Polívka 7244 3855 0,532 Žijící lidé [44]
45 Vylodění v Normandii 7225 5900 0,817 [45]
46 Radim Rulík 6985 3552 0,508 Žijící lidé [46]
47 Evropský parlament 6895 4789 0,694 [47]
48 První světová válka 6814 4565 0,670 Dobré články [48]
49 Mourek – politická strana 6732 3925 0,583 [49]
50 Carlo Ancelotti 6595 3983 0,604 Žijící lidé [50]
51 Arnošt Goldflam 6569 3764 0,573 Pahýl Žijící lidé [51]
52 CGTN (televizní stanice) 6553 4176 0,637 Pahýl [52]
53 Letní olympijské hry 2024 6503 4252 0,654 Pahýl [53]
54 Valentin Afonin 6490 3947 0,608 [54]
55 Alexandr Vondra 6412 4388 0,684 Žijící lidé [55]
56 Jaromír Jágr 6411 3904 0,609 Žijící lidé [56]
57 Hugo 6389 4322 0,676 [57]
58 Mezinárodní dny a roky 6343 4182 0,659 [58]
59 Kulový blesk 6319 3219 0,509 [59]
60 Druhá světová válka 6287 4197 0,668 [60]
61 David (Michelangelo) 6260 3123 0,499 Pahýl [61]
62 Survivor Česko & Slovensko 6259 4617 0,738 [62]
63 Praha 6190 4043 0,653 Polozamčené stránky [63]
64 Německo 6179 4136 0,669 [64]
65 Big Mac Index 6006 3705 0,617 [65]
66 Jan Kačer 5960 4992 0,838 Úmrtí v roce 2024 [66]
67 ABBA 5895 3379 0,573 Aktualizovat [67]
68 Volby do Evropského parlamentu 2024 5801 3788 0,653 [68]
69 Robert Záruba 5625 3124 0,555 Žijící lidé [69]
70 Zlatá labuť 5624 2964 0,527 [70]
71 Členský stát Evropské unie 5578 3835 0,687 [71]
72 Mezinárodní den dětí 5578 2946 0,528 [72]
73 Toni Kroos 5523 3197 0,579 Žijící lidé [73]
74 YouTube 5520 3582 0,649 [74]
75 Karel Čapek 5415 3592 0,663 [75]
76 Jan Amos Komenský 5375 3637 0,677 Polozamčené stránky [76]
77 Edvard Munch 5298 2474 0,467 [77]
78 Andrea Absolonová 5245 3235 0,617 Pahýl [78]
79 Martin Nečas 5244 2857 0,545 Žijící lidé [79]
80 Seznam měst v Česku podle počtu obyvatel 5226 3404 0,651 Polozamčené stránky [80]
81 Alžběta II. 5216 3652 0,700 [81]
82 Prirazlomnaja 5165 3271 0,633 [82]
83 SEN 21 5063 3185 0,629 [83]
84 Politická skupina Evropského parlamentu 5052 3516 0,696 [84]
85 Bedřich Smetana 5021 3370 0,671 Nejlepší články
Polozamčené stránky
[85]
86 Kilimandžáro 5012 2722 0,543 [86]
87 Carmen Mayerová 4998 2930 0,586 Pahýl Žijící lidé [87]
88 Spojené státy americké 4978 3260 0,655 [88]
89 Jakub Voráček 4920 2660 0,541 Žijící lidé [89]
90 Pavla Beretová 4919 3284 0,668 Žijící lidé [90]
91 Seznam poslanců Evropského parlamentu z Česka (2019–2024) 4763 3233 0,679 [91]
92 Roman Červenka 4760 2558 0,537 Žijící lidé [92]
93 Petr Pavel 4730 2827 0,598 Polozamčené stránky
Žijící lidé
[93]
94 Zlatý úsvit (politická strana) 4705 4660 0,990 [94]
95 Co je Andy? 4686 3047 0,650 Sloh [95]
96 Ano lepší EU s mimozemšťany (zastavíme drahotu a válku) 4611 2963 0,643 Pahýl [96]
97 Jindřich Rajchl 4607 3084 0,669 Žijící lidé [97]
98 Wohnout 4585 2286 0,499 Pahýl [98]
99 Seznam dílů pořadu Výměna manželek 4584 2876 0,627 [99]
100 Tomáš Garrigue Masaryk 4564 3042 0,667 Polozamčené stránky [100]