Soubor:Winston 2016 track.png

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Z Wikipedie, otevřené encyklopedie

Původní soubor(2 700 × 1 669 pixelů, velikost souboru: 567 KB, MIME typ: image/png)

Popis

Popis
English: Track map of Severe Tropical Cyclone Winston of the 2015-16 South Pacific cyclone season and the 2015-16 Australian region cyclone season. The points show the location of the storm at 6-hour intervals. The colour represents the storm's maximum sustained wind speeds as classified in the (see below), and the shape of the data points represent the nature of the storm, according to the legend below.
 
Tropical depression (≤38 mph, ≤62 km/h)
 
Tropical storm (39–73 mph, 63–118 km/h)
 
Category 1 (74–95 mph, 119–153 km/h)
 
Category 2 (96–110 mph, 154–177 km/h)
 
Category 3 (111–129 mph, 178–208 km/h)
 
Category 4 (130–156 mph, 209–251 km/h)
 
Category 5 (≥157 mph, ≥252 km/h)
 
Unknown

Storm type

▲ Extratropical cyclone / Remnant low / Tropical disturbance / Monsoon depression
Datum 2016-02-09–2016-02-28
Zdroj Created by Keith Edkins using Wikipedia:WikiProject Tropical cyclones/Tracks. The background image is from NASA. Tracking data is from the Joint Typhoon Warning Center[1].
Autor Keith Edkins
Source code
InfoField
Track map data table, if present below, is in HURDAT2 or ATCF format. See format details in [2] and [3], respectively.
Track map generator input code
SP082016,            WINSTON,     76,
20160209, 1800,  , DB, 13.6S, 169.5E,  20,  999,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160210, 0000,  , TD, 14.1S, 169.9E,  30,  997,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160210, 0600,  , TD, 14.5S, 170.3E,  30,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160210, 1200,  , TS, 15.0S, 170.8E,  35,  996,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160210, 1800,  , TS, 15.3S, 171.0E,  40,  992,   90,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160211, 0000,  , TS, 15.6S, 171.2E,  40,  993,   90,   80,    0,   70,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160211, 0600,  , TS, 16.1S, 171.4E,  45,  990,  100,   80,   50,   80,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160211, 1200,  , TS, 16.5S, 171.4E,  55,  988,  100,   90,   50,   90,   60,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160211, 1800,  , TS, 17.1S, 171.5E,  60,  984,  110,  100,   60,  100,   60,   50,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160212, 0000,  , TC, 17.8S, 171.5E,  70,  978,  120,  110,   60,  110,   60,   60,   40,   50,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20160212, 0600,  , TC, 18.7S, 171.5E,  90,  959,  130,  130,   70,  110,   60,   60,   50,   50,   30,   30,   30,   30,    JTWC,
20160212, 1200,  , TC, 19.7S, 171.4E, 105,  948,  130,  130,   80,  110,   60,   60,   50,   50,   35,   35,   30,   30,    JTWC,
20160212, 1800,  , TC, 20.7S, 171.5E, 115,  938,  130,  120,   80,  100,   70,   60,   50,   50,   35,   35,   35,   30,    JTWC,
20160213, 0000,  , TC, 22.1S, 171.7E, 115,  939,  130,  110,   90,   90,   70,   60,   50,   60,   40,   35,   35,   35,    JTWC,
20160213, 0600,  , TC, 23.2S, 172.1E, 100,  951,  130,  110,   90,   90,   70,   60,   50,   60,   40,   35,   35,   35,    JTWC,
20160213, 1200,  , TC, 24.3S, 172.7E, 100,  951,  130,  120,  100,   90,   70,   60,   50,   60,   40,   40,   35,   35,    JTWC,
20160213, 1800,  , TC, 24.8S, 173.8E,  95,  955,  120,  130,  110,  100,   70,   60,   50,   60,   40,   40,   35,   35,    JTWC,
20160214, 0000,  , TC, 25.4S, 175.2E,  90,  961,  120,  150,  130,  100,   70,   50,   50,   60,   40,   40,   35,   35,    JTWC,
20160214, 0600,  , TC, 25.4S, 176.3E,  80,  964,  110,  160,  150,  100,   70,   50,   50,   60,   40,   40,   30,   35,    JTWC,
20160214, 1200,  , TC, 24.8S, 177.6E,  70,  972,  110,  160,  150,  110,   60,   50,   50,   60,   40,   40,   30,   35,    JTWC,
20160214, 1800,  , TC, 24.0S, 178.7E,  65,  976,  110,  160,  160,  120,   60,   50,   50,   60,   40,   40,    0,    0,    JTWC,
20160215, 0000,  , TS, 22.9S, 179.5E,  55,  981,  120,  170,  160,  130,   60,   50,   50,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160215, 0600,  , TS, 21.7S, 179.4W,  50,  984,  120,  170,  150,  130,   60,   50,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160215, 1200,  , TS, 20.7S, 178.2W,  50,  983,  120,  170,  150,  120,   50,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160215, 1800,  , TS, 19.8S, 176.7W,  45,  986,  110,  170,  160,  120,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160216, 0000,  , TS, 19.0S, 175.5W,  50,  983,  110,  170,  170,  120,    0,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160216, 0600,  , TS, 18.4S, 174.5W,  55,  978,  110,  170,  170,  120,    0,   40,   40,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160216, 1200,  , TS, 17.9S, 173.6W,  60,  975,  110,  170,  170,  120,   50,   40,   40,   50,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160216, 1800,  , TC, 17.6S, 172.4W,  70,  967,  120,  170,  170,  110,   50,   40,   40,   60,   35,   35,   30,   35,    JTWC,
20160217, 0000,  , TC, 17.5S, 171.6W,  80,  961,  120,  160,  170,  110,   50,   40,   50,   60,   35,   35,   30,   35,    JTWC,
20160217, 0600,  , TC, 17.4S, 171.3W,  85,  958,  110,  150,  160,  100,   50,   40,   50,   60,   35,   35,   35,   40,    JTWC,
20160217, 1200,  , TC, 17.3S, 171.1W,  90,  956,  110,  150,  160,  100,   50,   50,   50,   60,   35,   35,   35,   40,    JTWC,
20160217, 1800,  , TC, 17.2S, 170.9W,  90,  952,  100,  160,  160,  100,   60,   50,   60,   50,   35,   35,   35,   40,    JTWC,
20160218, 0000,  , TC, 17.1S, 171.1W, 100,  951,  100,  160,  160,  100,   60,   60,   60,   50,   35,   35,   35,   40,    JTWC,
20160218, 0600,  , TC, 17.1S, 171.6W, 100,  950,   90,  180,  160,  100,   60,   60,   60,   50,   35,   35,   40,   40,    JTWC,
20160218, 1200,  , TC, 17.2S, 172.4W, 105,  949,   90,  190,  170,  100,   60,   70,   60,   50,   35,   35,   40,   40,    JTWC,
20160218, 1800,  , TC, 17.4S, 173.4W, 105,  945,   90,  200,  180,  100,   60,   70,   70,   50,   35,   40,   40,   40,    JTWC,
20160219, 0000,  , TC, 17.5S, 174.6W, 110,  939,   80,  210,  190,  100,   60,   70,   70,   50,   30,   40,   40,   35,    JTWC,
20160219, 0600,  , TC, 17.4S, 175.9W, 125,  933,   80,  230,  200,  110,   60,   70,   70,   50,   30,   40,   40,   35,    JTWC,
20160219, 1200,  , TC, 17.2S, 177.5W, 130,  927,   90,  230,  200,  110,   50,   60,   60,   50,   30,   40,   40,   35,    JTWC,
20160219, 1800,  , TC, 17.1S, 178.7W, 140,  916,  100,  230,  200,  120,   50,   60,   60,   50,   30,   35,   40,   35,    JTWC,
20160220, 0000,  , TC, 17.2S, 180.0E, 150,  905,  110,  230,  200,  120,   50,   60,   60,   50,   30,   35,   40,   35,    JTWC,
20160220, 0600,  , TC, 17.4S, 178.6E, 155,  897,  120,  220,  200,  120,   50,   60,   60,   50,   30,   35,   40,   35,    JTWC,
20160220, 1200,  , TC, 17.5S, 176.9E, 140,  914,  120,  210,  190,  120,   50,   60,   60,   50,   30,   35,   40,   35,    JTWC,
20160220, 1800,  , TC, 17.4S, 175.7E, 125,  927,  110,  200,  170,  110,   50,   60,   60,   50,   30,   35,   40,   35,    JTWC,
20160221, 0000,  , TC, 17.4S, 174.7E, 120,  929,  100,  190,  160,  110,   50,   70,   70,   60,   35,   40,   40,   35,    JTWC,
20160221, 0600,  , TC, 17.5S, 173.9E, 120,  933,  100,  190,  150,  110,   50,   70,   70,   60,   35,   40,   40,   35,    JTWC,
20160221, 1200,  , TC, 17.6S, 173.2E, 115,  937,  110,  200,  150,  110,   60,   70,   70,   60,   40,   40,   40,   40,    JTWC,
20160221, 1800,  , TC, 17.6S, 172.8E, 105,  944,  110,  200,  160,  100,   60,   70,   70,   60,   40,   45,   40,   40,    JTWC,
20160222, 0000,  , TC, 17.7S, 172.5E,  95,  949,  110,  200,  180,  100,   60,   70,   70,   60,   40,   45,   45,   40,    JTWC,
20160222, 0600,  , TC, 17.9S, 172.2E,  90,  953,  120,  190,  190,  100,   60,   80,   70,   60,   40,   50,   45,   45,    JTWC,
20160222, 1200,  , TC, 18.3S, 172.2E,  90,  955,  130,  180,  190,  110,   70,   80,   70,   70,   45,   50,   45,   45,    JTWC,
20160222, 1800,  , TC, 18.6S, 172.4E,  85,  956,  140,  170,  190,  120,   80,   80,   70,   80,   45,   45,   45,   45,    JTWC,
20160223, 0000,  , TC, 19.2S, 172.8E,  80,  959,  150,  190,  190,  120,   80,   80,   70,   70,   45,   45,   45,   50,    JTWC,
20160223, 0600,  , TC, 19.8S, 173.2E,  75,  963,  150,  200,  200,  120,   80,   70,   70,   70,   50,   45,   45,   50,    JTWC,
20160223, 1200,  , TC, 20.7S, 173.8E,  65,  969,  160,  210,  220,  120,   80,   70,   60,   70,   50,   45,   45,   50,    JTWC,
20160223, 1800,  , TS, 21.6S, 174.1E,  55,  977,  170,  240,  250,  110,   80,   60,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160224, 0000,  , TS, 22.6S, 174.3E,  50,  983,  190,  250,  250,  100,    0,   60,   60,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160224, 0600,  , TS, 23.5S, 174.2E,  45,  984,  190,  250,  240,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160224, 1200,  , TS, 24.2S, 173.4E,  45,  986,  180,  260,  230,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160224, 1800,  , TS, 24.6S, 172.4E,  40,  988,  180,  260,  210,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160225, 0000,  , EX, 25.5S, 171.3E,  40,  989,    0,  260,  210,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160225, 0600,  , EX, 26.4S, 169.5E,  40,  990,    0,  260,  210,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160225, 1200,  , EX, 26.9S, 167.6E,  40,  990,    0,  250,  220,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160225, 1800,  , EX, 27.3S, 165.4E,  40,  990,  100,  240,  220,   90,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160226, 0000,  , EX, 27.4S, 163.1E,  40,  990,  100,  200,  200,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160226, 0600,  , EX, 27.3S, 161.5E,  40,  990,  100,  170,  180,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160226, 1200,  , EX, 26.8S, 160.5E,  35,  991,  110,  150,  140,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160226, 1800,  , EX, 26.3S, 159.8E,  35,  993,  120,  130,  130,  100,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160227, 0000,  , EX, 25.8S, 159.1E,  30,  995,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160227, 0600,  , EX, 25.2S, 158.5E,  30,  998,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160227, 1200,  , EX, 24.4S, 158.1E,  25, 1001,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160227, 1800,  , EX, 23.9S, 157.6E,  25, 1002,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160228, 0000,  , EX, 23.6S, 157.0E,  25, 1003,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160228, 0600,  , EX, 23.0S, 156.8E,  25, 1004,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,
20160228, 1200,  , EX, 22.5S, 156.3E,  20, 1005,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    0,    JTWC,


Licence

Public domain Keith Edkins, autor tohoto díla, jej uvolnil jako volné dílo, a to celosvětově.
V některých zemích to není podle zákona možné; v takovém případě:
Keith Edkins poskytuje komukoli právo užívat toto dílo za libovolným účelem, a to bezpodmínečně s výjimkou podmínek vyžadovaných zákonem.

Popisky

Přidejte jednořádkové vysvětlení, co tento soubor představuje

Položky vyobrazené v tomto souboru

zobrazuje

Historie souboru

Kliknutím na datum a čas se zobrazí tehdejší verze souboru.

(nejnovější | nejstarší) Ukázat (10 novějších | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).
Datum a časNáhledRozměryUživatelKomentář
současná20. 2. 2020, 03:07Náhled verze z 20. 2. 2020, 03:072 700 × 1 669 (567 KB)SupportstormJTWC data, Wellington ET phase
6. 9. 2017, 22:26Náhled verze z 6. 9. 2017, 22:262 700 × 1 669 (553 KB)SupportstormIBTrACS version
25. 7. 2017, 04:59Náhled verze z 25. 7. 2017, 04:592 700 × 1 669 (355 KB)MarioProtIVReverted to version as of 14:37, 26 February 2016 (UTC) Should stick with what's officially provided (7 Feb to 26 Feb)
4. 3. 2016, 17:20Náhled verze z 4. 3. 2016, 17:202 700 × 1 669 (1,58 MB)Meow03-03 18Z (operationally final)
3. 3. 2016, 15:25Náhled verze z 3. 3. 2016, 15:252 700 × 1 669 (1,5 MB)Meow03-03 12Z
2. 3. 2016, 15:54Náhled verze z 2. 3. 2016, 15:542 700 × 1 669 (1,26 MB)Meow03-02 12Z
1. 3. 2016, 16:33Náhled verze z 1. 3. 2016, 16:332 700 × 1 669 (1 020 KB)Meow03-01 12Z
29. 2. 2016, 21:23Náhled verze z 29. 2. 2016, 21:232 700 × 1 669 (767 KB)Supportstorm02/29 18Z
28. 2. 2016, 22:30Náhled verze z 28. 2. 2016, 22:303 000 × 1 854 (831 KB)CyclonebiskitFeb 28 18z update
28. 2. 2016, 18:46Náhled verze z 28. 2. 2016, 18:461 024 × 633 (149 KB)Keith EdkinsUpdated 28/0600z
(nejnovější | nejstarší) Ukázat (10 novějších | ) (10 | 20 | 50 | 100 | 250 | 500).

Tento soubor používá následující stránka:

Globální využití souboru

Tento soubor využívají následující wiki: